|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| SsangYong Actyon Sports | 2.0Xdi 4АТ |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2007 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 165.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1934/2740 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
11.3/7.2/8.7 |
| Топливный бак, л | 75 |
| Кузов | |
| Тип | Пикап |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4965/1900/1755 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
| Колесная база, мм | 3060 |
| Объем багажника мин/макс, л | -/- |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный с наддувом |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 1998 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 141 (4000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 310 (1800-2750) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Тип ГРМ | - |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | 85.6/86.2 |
| Допустимое топливо | ДТ |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 4-х ступенчатый автомат |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Двойный поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах |