|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Jeep Liberty | 2.0 D 6МТ |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2007 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 189.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1570/2010 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
8.8/5.5/6.7 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/5 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4/1785/1658 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1520/1520 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Объем багажника мин/макс, л | 436/1277 |
| Дорожный просвет, мм | 204 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 1968 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 140 (4000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 310 (1750-2500) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 95.5/81.0 |
| Допустимое топливо | ДТ |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 6-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |