|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Jeep Compass | 2.4L CVT II |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2006 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1660/1980 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
11.5/8.3/9.5 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4405/1810/1630 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1520/1520 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Объем багажника мин/макс, л | 436/1277 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Радиус разворота, м | 5.4 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 2359 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 170 (6000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 220 (4500) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 97.0/88.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | Бесступенчатый вариатор CVT II |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Hезависимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |