|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Lincoln Navigator | 5.4L V8 6AT 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2003 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 2805/3380 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
21.4/14.7/- |
| Топливный бак, л | 106 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 8/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5232/2037/1976 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1701/1704 |
| Колесная база, мм | 3018 |
| Объем багажника мин/макс, л | 507/2966 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 5400 |
| Конфигурация | V8 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 300 (5000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 365 (3750) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Тип ГРМ | SOHC |
| Клапанов на цилиндр | 3 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 105.7/90.2 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 6-ти ступенчатый автомат |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |