|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Suzuki Jimny | 1.3 5МТ 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2005 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1045/1420 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
9.5/6.8/7.8 |
| Топливный бак, л | 40 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 4/2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 3645/1600/1670 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1355/1365 |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Объем багажника мин/макс, л | 85/620 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | 4.9 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 1328 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 80 (5500) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 110 (4500) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 69.5/78.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 5-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Зависимая, 3-х рычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, 3-х рычажная |