|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Suzuki SX4 Outdoor | 1.6 5MT 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2006 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1245/1670 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
8.9/6.1/7.1 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4140/1755/1620 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1495/1495 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Объем багажника мин/макс, л | 270/1045 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | 5.3 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 1586 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 108 (5600) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 145 (4000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 83.0/75.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 5-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson, треугольный поперечный рычаг, амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Торсионная |