|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Land Rover Discovery | 2.7 TDI 6МT |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2004 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 2708/3230 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
11.5/8.2/9.4 |
| Топливный бак, л | 82 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 7/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4835/2009/1887 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1605/1613 |
| Колесная база, мм | 2885 |
| Объем багажника мин/макс, л | 880/1700 |
| Дорожный просвет, мм | 208 |
| Радиус разворота, м | 5.8 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный с наддувом |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 2720 |
| Конфигурация | V6 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 190 (4000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 440 (1900) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | 88.0/81.0 |
| Допустимое топливо | ДТ |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 6-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | 4-канальная, независимая, многорычажная пневмоподвеска |
| Задняя подвеска | 4-канальная, независимая, многорычажная пневмоподвеска |