|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Volvo ХС70 | 2.5Т 5МТ AWD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2004 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1664/2220 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
14.1/7.9/10.2 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4733/1860/1562 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1611/1548 |
| Колесная база, мм | 2763 |
| Объем багажника мин/макс, л | 485/1641 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый с наддувом |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 2521 |
| Конфигурация | L5 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 210 (5000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 320 (1500) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | 93.2/83.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 5-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Multi-link |
| Задняя подвеска | Multi-link |