|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Dodge Caliber | 2.0 CVT II |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2006 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1425/1930 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
10.1/6.9/8.1 |
| Топливный бак, л | 51 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4415/1800/1535 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1520/1520 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Объем багажника мин/макс, л | 524/- |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 1998 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 156 (6300) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 190 (5100) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 86.0/86.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | Бесступенчатый вариатор CVT II |
| Привод | Передний |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |