|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Nissan Navara Double Cab | Double Cab 2.5D 6MT 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2005 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 2040/2805 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
10.7/7.3/8.5 |
| Топливный бак, л | 80 |
| Кузов | |
| Тип | Пикап |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5220/1850/1774 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Объем багажника мин/макс, л | 950/- |
| Дорожный просвет, мм | 233 |
| Радиус разворота, м | 6.9 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный с наддувом |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 2488 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 174 (4000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 403 (2000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | 100.0/89.0 |
| Допустимое топливо | ДТ |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 6-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами |
| Задняя подвеска | Зависимая, на рессорах |