|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Hyundai Tucson | 2.7 4AT 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2004 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1678/2190 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
13.2/8.2/10.0 |
| Топливный бак, л | 65 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4325/1795/1730 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Объем багажника мин/макс, л | -/- |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Радиус разворота, м | 5.4 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 2656 |
| Конфигурация | V6 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 175 (6000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 241 (4000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 10.1 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 93.5/82.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 92 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 92 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 4-х ступенчатый автомат H-Matic |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | На двойных поперечных рычагах, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |