|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Ford Expedition | 5.4 4AT 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2003 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 2580/3311 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
16.8/12.4/- |
| Топливный бак, л | 106 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 8/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5227/1999/1968 |
| Колея передняя/задняя, мм | / |
| Колесная база, мм | 3023 |
| Объем багажника мин/макс, л | -/- |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Радиус разворота, м | - |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 5398 |
| Конфигурация | V8 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 260 (4500) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 475 (2500) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Тип ГРМ | - |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 105.7/90.2 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 4-х ступенчатый автомат |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |