|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Toyota RAV4 | 2.0 1AZ-FE MT |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 2006 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1465/2070 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
11.0/7.2/8.6 |
| Топливный бак, л | 60 |
| Кузов | |
| Тип | Универсал |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4395/1815/1720 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1560/1560 |
| Колесная база, мм | 2560 |
| Объем багажника мин/макс, л | 586/- |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | 5.1 |
| Двигатель | |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Объем, см3 | 1998 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 152 (6000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 194 (4000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Тип ГРМ | DOHC |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Нет |
| Поршень ход/диаметр, мм | 86.0/86.0 |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 5-ти ступенчатая механика |
| Привод | Полный |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | На стойках Макферсон |
| Задняя подвеска | С двойным А-образным рычагом |