|
The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. |
| Mazda B-series | 2.5 TD 4WD |
|---|---|
| Общая информация | |
| Статус | в производстве |
| Начало производства | 1999 |
| Окончание производства | - |
| Эксплуатация | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 23.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145.0 |
| Снаряженная/Максимальная масса, кг | 1685/2860 |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса/средний |
13.6/10.0/11.3 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Кузов | |
| Тип | Пикап |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 5005/1695/1750 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1425/1420 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Объем багажника мин/макс, л | 1057/1057 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Радиус разворота, м | 6.3 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный с наддувом |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Объем, см3 | 2500 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 109 (3500) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 268 (2000) |
| Макс. обороты, мин-1 | - |
| Степень сжатия | 19.8 |
| Тип ГРМ | SOHC |
| Клапанов на цилиндр | 3 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Система управления | Электронная |
| Наддув | Да |
| Поршень ход/диаметр, мм | 92.0/93.0 |
| Допустимое топливо | ДТ 50 или выше |
| Рекомендуемое топливо | ДТ 50 или выше |
| Макс. расход масла, л/1000км | - |
| Трансмиссия | |
| Тип КП | 5-ти ступенчатая механика |
| Привод | Передний |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная на поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |