| Название | Разгон | Скорость | Объем | Мощность | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne | |||||
| Porsche Cayenne 6МТ сравнить | 9.1 c. | 214.0 км/ч | 3189 cm3 | 250 л.с. | |
| Porsche Cayenne S 6МТ сравнить | 6.8 c. | 242.0 км/ч | 4511 cm3 | 340 л.с. | |
| Porsche Cayenne S Tiptronic S сравнить | 7.2 c. | 242.0 км/ч | 4511 cm3 | 340 л.с. | |
| Porsche Cayenne Tiptronic S сравнить | 9.7 c. | 214.0 км/ч | 3189 cm3 | 250 л.с. | |
| Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic S сравнить | 5.2 c. | 168.0 км/ч | 4511 cm3 | 340 л.с. | |
| Porsche Cayenne Turbo Tiptronic S сравнить | 5.6 c. | 266.0 км/ч | 4511 cm3 | 340 л.с. | |
В сущности Cayenne основан на очень простой концепции - не иметь себе равных в каждом аспекте.
Как автомобиль с интелектуальным полным приводом, он обладает универсальностью, которая необходима при эксплуатации в любых условиях и на любом типе местности.
Каждая деталь - от двигателя и ходовой части до интерьера и багажного отделения, - сделана для езды с удовольствием и пользой. Ключом к этому послужили эксклюзивные черты, которые по сей день выделяют марку Porsche из числа элитных автомобилей.